12.13Overige toelichtingen
12.13.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere toelichting behoeven op basis van hun aard of omvang.
12.13.2 Verantwoording uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op Woningbouwvereniging Hoek van Holland. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum op basis van klasse D is € 154.000.
12.13.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2025
| bedragen x€ 1 | M.A.H. Korthorst | D.G. de Jongh |
|---|---|---|
| Functiegegevens | ||
| Functietitel | Directeur-Bestuurder | Directeur-Bestuurder a.i. |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/08 | 01/09 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 0,667 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 89.021 | 27.072 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 13.499 | 3.548 |
| Subtotaal | 102.519 | 30.620 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 102.526 | 34.333 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - |
| Bezoldiging | 102.519 | 30.620 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2024
| bedragen x€ 1 | M.A.H. Korthorst |
|---|---|
| Functiegegevens | |
| Functietitel | Directeur-Bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 126.736 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 19.164 |
| Subtotaal | 145.900 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 146.000 |
| Bezoldiging | 145.900 |
12.13.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2025
| Bedragen x € 1 | J.C. Koster | H.M. van der Kolk | P.C. Zwart | J.D.M Touw | R. Elling | R.J.E. Theeuwen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | ||||||
| Functietitel | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/8 | 01/09 - 31/12 | 01/09 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 15.480 | 12.320 | 12.320 | 8.213 | 4.107 | 4.107 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 23.100 | 15.400 | 15.400 | 10.253 | 5.147 | 5.147 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - | - | - | - | - |
| Bezoldiging | 15.480 | 12.320 | 12.320 | 8.213 | 4.107 | 4.107 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2024
| Bedragen x € 1 | J.C. Koster | H.M. van der Kolk | P.C. Zwart |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | |||
| Functietitel | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 14.520 | 11.680 | 11.680 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 21.900 | 14.600 | 14.600 |
12.13.2.3 Bezoldiging topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan €2.100
Gegevens 2025
| bedragen x € 1 | D.G. de Jongh |
|---|---|
| Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland | - |
| Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland | 15.287 |
| Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Woningbouwvereniging Hoek van Holland | n.v.t. |
| -/- Dubbeltellingen door doorbelastingen | n.v.t. |
| Subtotaal | 15.287 |
| Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging | 51.474 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
| Totale bezoldiging | 15.287 |
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | - |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | |
| n.v.t. | |
Betreft alleen de periode van september tot en met december dat Daan de Jongh interim bestuurder was, niet het gehele jaar.
12.13.2.4 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.